成绩公示
马拉松项目男子前20名选手(按枪声成绩):
| 性别枪声名次 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 国家或地区 | 枪声成绩 | 
| 1 | S129 | LIYEWSHENGOKEBEDE | 男 | 埃塞俄比亚 | 02:16:40 | 
| 2 | S106 | IMGHARENELYAZID | 男 | 摩洛哥 | 02:16:47 | 
| 3 | S126 | TEFERAGOSAGIRMA | 男 | 埃塞俄比亚 | 02:16:59 | 
| 4 | S112 | MOSESKIPTOOKURGAT | 男 | 肯尼亚 | 02:17:32 | 
| 5 | S132 | EVANSKIPKORIRTAIGET | 男 | 肯尼亚 | 02:17:44 | 
| 6 | S120 | MELESEHIWOTENGIDAW | 男 | 埃塞俄比亚 | 02:18:11 | 
| 7 | S111 | MOATACIMABDERRAHMANE | 男 | 摩洛哥 | 02:19:46 | 
| 8 | S114 | THOMSONKIBETCHEROGONY | 男 | 肯尼亚 | 02:20:49 | 
| 9 | S104 | GUDETATAMRATSHIFERA | 男 | 埃塞俄比亚 | 02:22:55 | 
| 10 | S113 | MARTINSAKONGKORORIA | 男 | 肯尼亚 | 02:25:29 | 
| 11 | S148 | 赵孟虎 | 男 | 中国 | 02:26:41 | 
| 12 | S150 | 游培泉 | 男 | 中国 | 02:26:45 | 
| 13 | S156 | 王涛 | 男 | 中国 | 02:27:05 | 
| 14 | S159 | 杨成祥 | 男 | 中国 | 02:27:56 | 
| 15 | S152 | 尹顺金 | 男 | 中国 | 02:30:16 | 
| 16 | S158 | 何富军 | 男 | 中国 | 02:31:09 | 
| 17 | A14932 | 刘长明 | 男 | 中国 | 02:31:19 | 
| 18 | A19402 | 任思伍 | 男 | 中国 | 02:32:01 | 
| 19 | A13064 | 张路晋 | 男 | 中国 | 02:35:41 | 
| 20 | A10672 | 陈剑 | 男 | 中国 | 02:36:01 | 
马拉松项目女子前20名选手(按枪声成绩):
| 性别枪声名次 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 国家或地区 | 枪声成绩 | 
| 1 | S309 | Bayartsogtmunkhzaya | 女 | 蒙古 | 02:31:01 | 
| 2 | S318 | GETISOTSEHAYGEBRE | 女 | 埃塞俄比亚 | 02:31:34 | 
| 3 | S329 | 陈林明 | 女 | 中国 | 02:40:36 | 
| 4 | S314 | 金铭铭 | 女 | 中国 | 02:41:31 | 
| 5 | S317 | ALEMTSEMAYADBARUGEBEYEHU | 女 | 埃塞俄比亚 | 02:44:25 | 
| 6 | S316 | MUTUKUESTHERWANJIKU | 女 | 肯尼亚 | 02:52:52 | 
| 7 | S321 | BELIHUGELAYESHEFERA | 女 | 爱沙尼亚 | 02:53:06 | 
| 8 | S320 | ADAMUSEBLEMELKAM | 女 | 埃塞俄比亚 | 02:55:09 | 
| 9 | S330 | 张景霞 | 女 | 中国 | 02:57:13 | 
| 10 | A30832 | 张晔 | 女 | 中国 | 03:00:08 | 
| 11 | A31686 | 田雅静 | 女 | 中国 | 03:06:10 | 
| 12 | A31239 | 周莉 | 女 | 中国 | 03:06:47 | 
| 13 | A30889 | 刘学梅 | 女 | 中国 | 03:08:45 | 
| 14 | A31286 | 游梅 | 女 | 中国 | 03:09:44 | 
| 15 | A30667 | 何小珍 | 女 | 中国 | 03:09:57 | 
| 16 | B30564 | 李颖 | 女 | 中国 | 03:10:00 | 
| 17 | B31628 | 刘晓艳 | 女 | 中国 | 03:11:29 | 
| 18 | A32111 | 宋梅丽 | 女 | 中国 | 03:12:15 | 
| 19 | A30401 | 李志敏 | 女 | 中国 | 03:13:43 | 
| 20 | A30943 | 韩珍霞 | 女 | 中国 | 03:15:45 | 
半程马拉松项目男子前20名选手(按净计时成绩):
| 性别枪声名次 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 国家或地区 | 净成绩 | 
| 1 | S510 | MULGETABIRHANUFEYISSA | 男 | 埃塞俄比亚 | 01:06:26 | 
| 2 | S502 | KIPLIMOBARNABAS | 男 | 肯尼亚 | 01:06:49 | 
| 3 | S511 | GANTULGADAMBADARJAA | 男 | 蒙古 | 01:06:51 | 
| 4 | S508 | GEBREMICHAELKAHSAY | 男 | 埃塞俄比亚 | 01:07:08 | 
| 5 | S545 | 李岩 | 男 | 中国 | 01:08:05 | 
| 6 | S546 | 陈鑫 | 男 | 中国 | 01:09:40 | 
| 7 | S548 | 张文 | 男 | 中国 | 01:12:18 | 
| 8 | A54872 | 张国富 | 男 | 中国 | 01:12:24 | 
| 9 | S547 | 李佳铸 | 男 | 中国 | 01:13:36 | 
| 10 | A53375 | 张冬浩 | 男 | 中国 | 01:14:40 | 
| 11 | A51687 | 王佳浩 | 男 | 中国 | 01:14:55 | 
| 12 | A50191 | 浦金顺 | 男 | 中国 | 01:16:01 | 
| 13 | A52870 | 廖关兵 | 男 | 中国 | 01:17:52 | 
| 14 | A50251 | 殷召楠 | 男 | 中国 | 01:18:48 | 
| 15 | A52398 | 彭阳新 | 男 | 中国 | 01:19:54 | 
| 16 | E56037 | 万浪 | 男 | 中国 | 01:20:00 | 
| 17 | A52867 | 令狐彻 | 男 | 中国 | 01:20:21 | 
| 18 | A51984 | 刘守斌 | 男 | 中国 | 01:20:31 | 
| 19 | A52376 | 同方伟 | 男 | 中国 | 01:21:10 | 
| 20 | A55307 | 王通 | 男 | 中国 | 01:21:36 | 
半程马拉松项目女子前20名选手(按净计时成绩):
| 性别枪声名次 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 国家或地区 | 净成绩 | 
| 1 | S606 | NEGASAGADISEGUDISA | 女 | 埃塞俄比亚 | 01:16:05 | 
| 2 | S608 | REBECCACHEPKOECH | 女 | 肯尼亚 | 01:16:08 | 
| 3 | S648 | 何引丽 | 女 | 中国 | 01:19:19 | 
| 4 | S602 | GEZAWFIREHIWOTTILAHUN | 女 | 埃塞俄比亚 | 01:21:13 | 
| 5 | A62322 | 谭晓莹 | 女 | 中国 | 01:23:57 | 
| 6 | B62636 | 刘彤 | 女 | 中国 | 01:27:56 | 
| 7 | A61607 | 林洁 | 女 | 中国 | 01:31:05 | 
| 8 | B60330 | 李静 | 女 | 中国 | 01:31:06 | 
| 9 | B60346 | 王亚 | 女 | 中国 | 01:33:06 | 
| 10 | A60208 | 赵格艳 | 女 | 中国 | 01:35:01 | 
| 11 | B60397 | 刘海娟 | 女 | 中国 | 01:35:38 | 
| 12 | A60917 | 刘晓忱 | 女 | 中国 | 01:36:08 | 
| 13 | B62832 | 黄玉梅 | 女 | 中国 | 01:37:12 | 
| 14 | B61783 | 闫平凡 | 女 | 中国 | 01:37:21 | 
| 15 | B61412 | 杨盼 | 女 | 中国 | 01:37:35 | 
| 16 | B60110 | 李小雨 | 女 | 中国 | 01:38:12 | 
| 17 | B62778 | 褚明青 | 女 | 中国 | 01:38:34 | 
| 18 | B61959 | 刘桂娟 | 女 | 中国 | 01:38:58 | 
| 19 | B60483 | 权贞贞 | 女 | 中国 | 01:40:56 | 
| 20 | A60226 | 李研冰 | 女 | 中国 | 01:41:03 | 
比赛结束后7个工作日内在赛事官网进行成绩公示,公示期内选手如对比赛成绩有异议,请联系赛事组委会并提供真实有效的证据。各项目前20名选手须待公示期结束后,方可在官网下载证书。